|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Rohbau erstellt + keine Bauzeitzinsen + indiv. Grundriss/Ausstattung + provisionsfrei
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Kaufen: 279.000€
4 Zi 107,60 m²
Tage bei Undwo.de: 104 Tage
Letzter Update: vor < 1851 Stunden
Letzter Update: vor < 1851 Stunden
Preis pro m²: 2.592,94€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Alt-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) |
| PLZ: | 13088 |
| Baujahr: | 2011 |
Vergleichbare Immobilien
| Wohnliche Etagenwohnung mit Sü… | 279.500€ | 4 Zi | 95,43 m² |
| SONNTAGSBESICHTIGUNG AM 22.04. VON… | 280.900€ | 4 Zi | 106 m² |
| DACHGESCHOSS: MODERN, KOMFORTABEL … | 280.900€ | 4 Zi | 106 m² |
| Sa/So Ruf:0176-67 49 55 90 Wohnen … | 279.000€ | 3 Zi | 102 m² |
| Sa/So Ruf:0176-67 49 55 90 Wohnung… | 279.000€ | 4 Zi | 118 m² |
| freie 4 Zimmer mit 108 m² im … | 277.000€ | 4 Zi | 106,70 m² |
| Kleine Stadtvilla in ruhiger Seite… | 280.800€ | 5 Zi | 120 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
| Undwo.de Kaufindikator im PLZ Gebiet 13088 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Kaufpreis/qm für diese Immobilie: | 2.592,94 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 13088: | 2.606,47 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 3.173,25 Euro |
| Kaufpreis für diese Immobilie: | 279.000,00 Euro |
| Median Kaufpreis für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 13088: | 256.784,00 Euro |
| Median Kaufpreis für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 343.550,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 13088
|
Entwicklung des median* Kaufpreises/qm für Eigentumswohnungen im PLZ 13088
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Kaufpreises für Eigentumswohnungen im PLZ 13088
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
