|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
*Agnesviertel* 4/5-Zimmer-Wohnung für 320 000 Euro mit großem Balkon und Garage
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Kaufen: 320.000€
4 Zi 126 m²
Tage bei Undwo.de: 103 Tage
Letzter Update: vor < 1828 Stunden
Letzter Update: vor < 1828 Stunden
Preis pro m²: 2.539,68€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Köln |
| Bezirk: | Altstadt & Neustadt-Nord |
| PLZ: | 50670 |
Vergleichbare Immobilien
| SAYAN IMMOBILIEN ** Wohnen am Park… | 319.000€ | 4 Zi | 104 m² |
| Attraktive Stadtwohnung mit Sü… | 320.950€ | 4 Zi | 140 m² |
| Nur für Schnellentschlossene!… | 320.000€ | 3 Zi | 106 m² |
| Köln-Nippes, Dachgeschoss-Mai… | 320.000€ | 4 Zi | 119 m² |
| MARKONA.ZWEI - 4 Zimmerwohnung dir… | 320.000€ | 4 Zi | 108 m² |
| Familienglück in den Max-Wall… | 320.000€ | 4 Zi | 103 m² |
| Familienglück in den Max-Wall… | 320.000€ | 3 Zi | 103 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
| Undwo.de Kaufindikator im PLZ Gebiet 50670 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Kaufpreis/qm für diese Immobilie: | 2.539,68 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 50670: | 2.950,00 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 3.507,16 Euro |
| Kaufpreis für diese Immobilie: | 320.000,00 Euro |
| Median Kaufpreis für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 50670: | 230.000,00 Euro |
| Median Kaufpreis für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 439.000,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 50670
|
Entwicklung des median* Kaufpreises/qm für Eigentumswohnungen im PLZ 50670
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Kaufpreises für Eigentumswohnungen im PLZ 50670
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
