|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
PROVISIONSFREIE 4 ZIMMER-WOHNUNG OBERHAUSEN ALTSTADT-SÜD
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten
4 Zi 92 m²
Tage bei Undwo.de: 109 Tage
Letzter Update: vor < 2140 Stunden
Letzter Update: vor < 2140 Stunden
Preis pro m²: 5,43€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 4 |
| Strasse: | Flaßhofstraße |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Oberhausen |
| Bezirk: | Altstadt-Süd |
| PLZ: | 46045 |
| Baujahr: | 1982 |
Vergleichbare Immobilien
| Exclusive Etagenwohnung mit gro&sz… | 215.000€ | 3 Zi | 100,07 m² |
| Mehr als ?nur? eine Immobilie? seh… | 165.000€ | 3 Zi | 101 m² |
| Provisionsfrei für den Kä… | 129.000€ | 3 Zi | 90 m² |
| ***gepflegte 3 1/2-Zimmer-EIGENTUM… | 119.000€ | 3 Zi | 85 m² |
| HOCHMODERNE EIGENTUMSWOHNUNG MIT &… | 159.000€ | 3 Zi | 91 m² |
| Traumhaft geschnittene 3,5 Zim-Whg… | 149.000€ | 3 Zi | 100 m² |
| Ihre Grüne Oase....schön… | 3 Zi | 110 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 46045 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,43 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 46045: | 5,11 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 46045: | 350,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 46045
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 46045
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 46045
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
