|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
DU-INNENHAFEN 3 Zimmer grosse Küche 82m² 349,-? + NK LAMINAT 3erWG geeignet
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten
3 Zi 81½ m²
Tage bei Undwo.de: 125 Tage
Preis pro m²: 4,28€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 9 |
| Strasse: | Oberstrasse |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Duisburg |
| Bezirk: | Altstadt |
| PLZ: | 47051 |
| Baujahr: | 1996 |
Vergleichbare Immobilien
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 539,16€ | 2 Zi | 66 m² |
| schicke 2 Zi. DG Whg. über 2 … | 625€ | 2 Zi | 77,45 m² |
| MÜLHEIM a.d.R.-Raffelbergsvie… | 325.000€ | 2 Zi | 81,60 m² |
| Wunderschöne, gemütliche… | 600€ | 3 Zi | 67 m² |
| MÜLHEIM a.d.R.-Raffelbergsvie… | 325.000€ | 2 Zi | 81,30 m² |
| Moderne 4,5- Zi. Eigentumswohnung … | 199.000€ | 4 Zi | 96 m² |
| VON POLL seniorengerechte Wohnung | 139.000€ | 2 Zi | 75 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 47051 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 4,28 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 47051: | 5,78 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 47051: | 380,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 47051
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 47051
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 47051
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
