|
|
Wohnung mit Balkon
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 446,10€
3 Zi 70,40 m²
Tage bei Undwo.de: 117 Tage
Letzter Update: vor < 464 Stunden
Letzter Update: vor < 464 Stunden
Preis pro m²: 4,45€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 70 |
| Strasse: | Juri-Gagarin-Straße |
| Bundesland: | Sachsen |
| Landkreis: | Landkreis Bautzen |
| Bezirk: | Bautzen |
| PLZ: | 02625 |
Vergleichbare Immobilien
| Ihr Nachbar ist die Altstadt | 450€ | 2 Zi | 67 m² |
| Abenteuerspielplatz im Innenhof | 443,60€ | 3 Zi | 69,80 m² |
| Das Leben genießen im Erstbe… | 446,91€ | 3 Zi | 58,04 m² |
| Großzügig Wohnen in der… | 450€ | 2 Zi | 59,20 m² |
| Schöne Wohnung im Zentrum! Al… | 442,12€ | 2 Zi | 63,15 m² |
| OPTIMALE RAUMAUFTEILUNG !! 4 RAUMW… | 445,05€ | 4 Zi | 69,30 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 02625 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 4,45 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 02625: | 4,95 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 4,80 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 446,10 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 02625: | 315,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 442,86 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 02625
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 02625
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 02625
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
