|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Gepflegte, helle Wohnung für kleine Familie oder Einzelperson ++ Sofortbezug möglich
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten
2 Zi 50 m²
Tage bei Undwo.de: 111 Tage
Letzter Update: vor < 2168 Stunden
Letzter Update: vor < 2168 Stunden
Preis pro m²: 5€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 39 |
| Strasse: | Erdbrüggenstraße |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen |
| Bezirk: | Bismarck |
| PLZ: | 45889 |
Vergleichbare Immobilien
| Ansprechende 2-Zimmer-Stadtwohnung… | 306,32€ | 2 Zi | 49,58 m² |
| Preisgünstige 2-Zimmer-Wohnun… | 381,80€ | 2 Zi | 46,40 m² |
| Stop! Ansprechende 2-Zimmer-Wohnun… | 378,72€ | 2 Zi | 53,18 m² |
| Lust auf Veränderung: zentral… | 343,80€ | 2 Zi | 53,20 m² |
| +Provisionsfrei+ Helle Wohnung mit… | 380€ | 2 Zi | 51 m² |
| Tolle Umgebung, gut geschnittene 3… | 448€ | 3 Zi | 58,88 m² |
| Tolle, helle 2 Zimmer Wohnung mit … | 392€ | 2 Zi | 50,20 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 45889 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 45889: | 4,60 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 45889: | 285,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 45889
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 45889
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 45889
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
