|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Alles erstrahlt im neuem Glanz! - Provisionsfrei -
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 467€
2 Zi 73,70 m²
Tage bei Undwo.de: 111 Tage
Preis pro m²: 5,05€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 38 |
| Strasse: | Trinenkamp |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen |
| Bezirk: | Bismarck |
| PLZ: | 45889 |
Vergleichbare Immobilien
| Wohnen in 3 Zimmern auf der Parkst… | 466,66€ | 3 Zi | 67,90 m² |
| Zentral gelegene Wohnung in Herne … | 467€ | 3 Zi | 79,40 m² |
| Preiswerte und praktische 3-Zimmer… | 469,56€ | 3 Zi | 61,95 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 467,39€ | 3 Zi | 72,32 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 465,71€ | 3 Zi | 73,24 m² |
| Renovierte helle Wohnung in Innens… | 465€ | 2 Zi | 65 m² |
| City 3-Raum-Whg. im 2. OG | 470€ | 3 Zi | 83 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 45889 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,05 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 45889: | 4,60 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 4,65 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 467,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 45889: | 285,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 431,34 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 45889
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 45889
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 45889
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
