|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Buchholz, schönes Apartment inkl. Stellplatz und Reinigungsservice!
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Sonstige
Mieten: 420€
1 Zi
Tage bei Undwo.de: 111 Tage
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Duisburg |
| Bezirk: | Buchholz |
| PLZ: | 47249 |
Vergleichbare Immobilien
| DU-Hochfeld - 2-Zi-Wohnung 4. OG. | 422,50€ | 2 Zi | 60 m² |
| Dellviertel, sehr schön m&oum… | 420€ | 1 Zi | |
| Gut geschnittene 2-Zimmer in der e… | 424€ | 2 Zi | 58 m² |
| Modernisierung in 2009! Was will m… | 419,05€ | 2 Zi | 46,35 m² |
| Gepflegte Wohnung im Duisburger S&… | 416,32€ | 2 Zi | 64 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 424€ | 2 Zi | 52,85 m² |
| Dellviertel, helles modern mö… | 420€ | 1 Zi |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 47249 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 47249: | 5,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 5,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 420,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 47249: | 318,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 395,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 47249
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 47249
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 47249
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
