|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Sanierte Etagenwohnung mit Balkon
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 470€
3 Zi 60 m²
Tage bei Undwo.de: 110 Tage
Letzter Update: vor < 2147 Stunden
Letzter Update: vor < 2147 Stunden
Preis pro m²: 5,50€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 147 |
| Strasse: | Seilerstraße |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Oberhausen |
| Bezirk: | Dümpten |
| PLZ: | 46047 |
Vergleichbare Immobilien
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 466€ | 3 Zi | 58,54 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 468€ | 2 Zi | 49,30 m² |
| ***ATTRAKTIVE WOHNUNG SUCHT NACHMI… | 466€ | 3 Zi | 63 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 470€ | 3 Zi | 58,09 m² |
| Gemütliche Wohnung mit Balkon… | 466€ | 3 Zi | 61,35 m² |
| Provisionsfrei: 2,5 Raum Wohnung m… | 470€ | 2 Zi | 63 m² |
| großzügige Zweiraumwohn… | 471,18€ | 2 Zi | 58 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 46047 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,50 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 46047: | 5,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 5,26 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 470,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 46047: | 330,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 394,07 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 46047
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 46047
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 46047
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
