|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
4 Doppelhaushälften in Südostlage
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Sonstige
Kaufen: 120.000€
Tage bei Undwo.de: 160 Tage
Letzter Update: vor < 2003 Stunden
Letzter Update: vor < 2003 Stunden
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 122 |
| Strasse: | Hafenstraße |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Bottrop |
| Bezirk: | Ebel / Welheimer Mark |
| PLZ: | 46242 |
Vergleichbare Immobilien
| EG-Wohnung mit exklusiver Ausstatt… | 119.000€ | 3 Zi | 71 m² |
| ESSEN - BERGEBORBECK: WUNDERSCH&Ou… | 120.000€ | 2 Zi | 96 m² |
| 3-Raum-Eigentumswohnung mit Garten | 119.000€ | 3 Zi | 93 m² |
| ESSEN - BERGEBORBECK: WUNDERSCH&Ou… | 120.000€ | 2 Zi | 96 m² |
| Wohnraum in Fuhlenbrock ... | 119.000€ | 4 Zi | 98 m² |
| Hochwertige und moderne ETW in zen… | 119.500€ | 5 Zi | 120 m² |
| Garagenhof - Baugrundstück N&… | 119.000€ |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
| Undwo.de Kaufindikator im PLZ Gebiet 46242 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Kaufpreis/qm für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 46242: | 1.246,84 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 936,46 Euro |
| Kaufpreis für diese Immobilie: | 120.000,00 Euro |
| Median Kaufpreis für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 46242: | 105.000,00 Euro |
| Median Kaufpreis für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 67.000,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 46242
|
Entwicklung des median* Kaufpreises/qm für Eigentumswohnungen im PLZ 46242
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Kaufpreises für Eigentumswohnungen im PLZ 46242
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
