|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Gemütliche Dachgeschosswohnung
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Dachgeschoss
Mieten: 400€
2 Zi 46,40 m²
Tage bei Undwo.de: 111 Tage
Preis pro m²: 6,47€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Strasse: | Marktstr. |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Bochum |
| Bezirk: | Günnigfeld |
| PLZ: | 44866 |
Vergleichbare Immobilien
| Wohnen, wo das Herz schlägt. | 402,75€ | 3 Zi | 54,84 m² |
| Schöner Wohnen in dieser indi… | 400,48€ | 2 Zi | 49,67 m² |
| Singlewohnung...oder für ein … | 403,56€ | 2 Zi | 55 m² |
| Für Senioren: Etwas besondere… | 403,10€ | 2 Zi | 48,42 m² |
| Preisgünstige und günsti… | 397,03€ | 2 Zi | 52,33 m² |
| Renovierte 3,5 Zimmer Wohnung | 402,50€ | 3 Zi | 54 m² |
| Lust auf Veränderung: individ… | 402,60€ | 2 Zi | 52,12 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 44866 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 6,47 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 44866: | 5,15 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 5,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 400,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 44866: | 303,03 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 345,98 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 44866
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 44866
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 44866
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
