|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Gepflegte Wohnung in Duisburg provisionsfrei zu vermieten
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 441€
2 Zi 54,01 m²
Tage bei Undwo.de: 188 Tage
Letzter Update: vor < 2680 Stunden
Letzter Update: vor < 2680 Stunden
Preis pro m²: 5€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 60 |
| Strasse: | Ruhrorter Str. |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Duisburg |
| Bezirk: | Kaßlerfeld |
| PLZ: | 47059 |
Vergleichbare Immobilien
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 441,03€ | 2 Zi | 58,44 m² |
| Schöne 2- Zimmer im Dachgesch… | 441,45€ | 2 Zi | 58 m² |
| Erdgeschoss-Zwei-Raum-Wohnung - au… | 440€ | 2 Zi | 64,60 m² |
| Die gefällt mir: interessante… | 440,74€ | 3 Zi | 59,76 m² |
| Schöne 3-Zimmer-Wohnung in Ne… | 445€ | 3 Zi | 55 m² |
| **Provisionsfrei**Duisburg- Duisse… | 440€ | 2 Zi | 54 m² |
| Wir machen´s Ihnen richtig s… | 445€ | 3 Zi | 64,74 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 47059 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 47059: | 5,10 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 5,03 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 441,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 47059: | 316,48 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 408,11 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 47059
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 47059
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 47059
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
