|
|
Mitten im Leben...
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Dachgeschoss
Mieten: 602,50€
2 Zi 85,54 m²
Tage bei Undwo.de: 111 Tage
Letzter Update: vor < 161 Stunden
Letzter Update: vor < 161 Stunden
Preis pro m²: 5,04€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 40 |
| Strasse: | Katernberger Str. |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Essen |
| Bezirk: | Katernberg |
| PLZ: | 45327 |
Vergleichbare Immobilien
| citynahe 2 1/2 Zimmer Wohnung | 600€ | 2 Zi | 72 m² |
| Deutsche Annington Immobilien - ge… | 596,80€ | 3 Zi | 79,15 m² |
| Unsere Preise im März - kein … | 604,45€ | 3 Zi | 79,69 m² |
| Große Mietwohnung in Essen | 601€ | 3 Zi | 81 m² |
| Herrliche 3-Zimmerwohnung gün… | 600€ | 3 Zi | 80,09 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 601,44€ | 3 Zi | 80 m² |
| Wohnen, wo das Herz schlägt. | 601,73€ | 3 Zi | 80,03 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 45327 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,04 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 45327: | 5,50 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 4,87 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 602,50 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 45327: | 355,47 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 500,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 45327
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 45327
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 45327
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
