|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Geräumige 1-Zimmerwohnung mit Balkon
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten
1 Zi 49,17 m²
Tage bei Undwo.de: 105 Tage
Letzter Update: vor < 2036 Stunden
Letzter Update: vor < 2036 Stunden
Preis pro m²: 6,26€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 30 |
| Strasse: | Machonstr. |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Mariendorf (Tempelhof) |
| PLZ: | 12105 |
| Baujahr: | 1980 |
Vergleichbare Immobilien
| Tolle Neubauwohnung! ***WBS erford… | 527,22€ | 2 Zi | 57,87 m² |
| Nähe Schloßstraße… | 58.000€ | 2 Zi | 40,31 m² |
| Bald Ihr neues Zuhause? | 538,39€ | 2 Zi | 58,89 m² |
| Gut geschnittene und helle 2 Zimme… | 549€ | 2 Zi | 50 m² |
| 5 *****Hotel Mama ++ war gestern | 595,76€ | 1 Zi | 57,68 m² |
| Super Dachgeschosswohnung in tolle… | 140.508€ | 2 Zi | 57,35 m² |
| Gefragtes Lichterfelde- West ! | 95.000€ | 2 Zi | 55,65 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 12105 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 6,26 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12105: | 6,50 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12105: | 454,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 12105
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 12105
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 12105
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
