|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
*FERTIG zum Einziehen* 2-Zimmer-Wohnung *NEU gestrichen* mit großer Wohnküche + Tageslichtbad
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Erdgeschoss
Mieten: 430€
2 Zi 60 m²
Tage bei Undwo.de: 104 Tage
Letzter Update: vor < 2181 Stunden
Letzter Update: vor < 2181 Stunden
Preis pro m²: 5€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 14 |
| Strasse: | Regenbergastraße |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Duisburg |
| Bezirk: | Mittelmeiderich |
| PLZ: | 47137 |
| Baujahr: | 1932 |
Vergleichbare Immobilien
| Tolles Angebot: Ruhige 2-Zimmer-Wo… | 431€ | 2 Zi | 62,26 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 429€ | 2 Zi | 66,01 m² |
| Wunderschöne 3 Zimmer mit Bal… | 430€ | 3 Zi | 65,35 m² |
| Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzi… | 430€ | 3 Zi | 66 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 432,20€ | 3 Zi | 53,68 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 428€ | 2 Zi | 57 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 426,40€ | 2 Zi | 60,01 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 47137 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 47137: | 4,94 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 4,75 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 430,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 47137: | 316,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 431,60 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 47137
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 47137
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 47137
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
