|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Wunderschöne helle attraktive 3-Zimmer-Wohnung mit sehr guter unverbauter Aussicht, ZH, Balkon
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 520€
3 Zi 70 m²
Tage bei Undwo.de: 133 Tage
Letzter Update: vor < 3041 Stunden
Letzter Update: vor < 3041 Stunden
Preis pro m²: 5€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 45 |
| Strasse: | Vincent-van-Gogh-Str. |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Neu-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) |
| PLZ: | 13057 |
| Baujahr: | 1988 |
Vergleichbare Immobilien
| Wohnen in ruhiger Lage | 520€ | 3 Zi | 70,10 m² |
| Anmieten und wohlfühlen! | 515€ | 2 Zi | 58,83 m² |
| Lichtdurchflutete Wohnung in tolle… | 515,29€ | 2 Zi | 61,08 m² |
| Helle gutgeschnittene Wohnung in t… | 515,29€ | 2 Zi | 61,08 m² |
| Kino,Einkaufscenter Eastgate, Fitn… | 517€ | 3 Zi | 67,85 m² |
| Tolle Aussicht von hier oben | 516€ | 3 Zi | 68,89 m² |
| Tolle Wohnung mit Glasschiebet&uum… | 517,94€ | 3 Zi | 68,20 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 13057 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 13057: | 4,66 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 5,02 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 520,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 13057: | 328,98 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 534,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 13057
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 13057
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 13057
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
