|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Sanierte familienfreundliche 3 Zimmer zum Wohlfühlen
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 553€
3 Zi 71,49 m²
Tage bei Undwo.de: 112 Tage
Letzter Update: vor < 2033 Stunden
Letzter Update: vor < 2033 Stunden
Preis pro m²: 5,51€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 21 |
| Strasse: | Wustrower Straße |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Neu-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) |
| PLZ: | 13051 |
| Baujahr: | 1984 |
Vergleichbare Immobilien
| Schöne 3-Zimmerwohnung in zen… | 557€ | 3 Zi | 67,32 m² |
| Platz für die Familie - GAGFA… | 555€ | 3 Zi | 70,71 m² |
| Helle Wohnung mit Weitblick auf Ma… | 548€ | 3 Zi | 77,32 m² |
| 3-Raum-Wg. mit Balkon und Mieterga… | 555€ | 3 Zi | 70,60 m² |
| Am schönsten ist es hier - be… | 552,78€ | 2 Zi | 57,54 m² |
| ***FORTUNA Freier Blick aus der 1… | 556,12€ | 3 Zi | 74,85 m² |
| Sanierte 3 Zimmer zum Wohlfüh… | 557€ | 3 Zi | 67,32 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 13051 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,51 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 13051: | 5,50 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 5,07 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 553,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 13051: | 389,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 541,47 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 13051
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 13051
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 13051
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
