|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Schöne 2 Zimmer Wohnung, gut geschnitten, ruhig, Top Lage
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 472,08€
2 Zi 58 m²
Tage bei Undwo.de: 104 Tage
Letzter Update: vor < 2345 Stunden
Letzter Update: vor < 2345 Stunden
Preis pro m²: 6€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 14-16 |
| Strasse: | Bürgerstraße |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Duisburg |
| Bezirk: | Neudorf-Nord |
| PLZ: | 47057 |
| Baujahr: | 1965 |
Vergleichbare Immobilien
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 468€ | 2 Zi | 49,30 m² |
| MÜLHEIM/KIRCHSTR: PROVISIONSF… | 470€ | 2 Zi | 57 m² |
| **Provisionsfrei** Duisburg-Duisse… | 472€ | 2 Zi | 60 m² |
| Schicke,helle u. optimal aufgeteil… | 470€ | 2 Zi | 60 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 474€ | 3 Zi | 55½ m² |
| **Provisionsfrei** Mülheim-Sp… | 475€ | 2 Zi | 57 m² |
| Immeo Wohnen - Wohlfühlen -… | 470€ | 3 Zi | 58,09 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 47057 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 6,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 47057: | 5,68 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 5,25 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 472,08 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 47057: | 345,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 440,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 47057
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 47057
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 47057
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
