|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
möblierte 2-Zimmerwohnung im Trendbezirk Neukölln
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 500€
2 Zi 40 m²
Tage bei Undwo.de: 112 Tage
Preis pro m²: 9,50€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 98 |
| Strasse: | Sonnenallee |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Neukölln |
| PLZ: | 12045 |
Vergleichbare Immobilien
| ERSTBEZUG nach SANIERUNG - 1 ZIMME… | 500€ | 1 Zi | 44,14 m² |
| helle Wohnung im Szenekiez Friedri… | 497€ | 1 Zi | 48 m² |
| schöne helle modernisierte 1-… | 499,20€ | 1 Zi | 41,60 m² |
| Erstbezug nach Sanierung: helle, s… | 499,91€ | 1 Zi | 35,20 m² |
| Singles aufgepaßt - Erstbezu… | 500€ | 1 Zi | 37 m² |
| Sehr schöne helle Single-Wohn… | 498€ | 1 Zi | 45,20 m² |
| 2 Zimmer in Neukölln: Erstbez… | 500€ | 2 Zi | 40 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 12045 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 9,50 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12045: | 8,03 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 8,41 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 500,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12045: | 460,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 424,25 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 12045
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 12045
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 12045
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
