|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
WG-tauglich zwischen Sonnenallee und Treptower Platz!
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Erdgeschoss
Mieten: 693,43€
2 Zi 75,95 m²
Tage bei Undwo.de: 105 Tage
Letzter Update: vor < 2370 Stunden
Letzter Update: vor < 2370 Stunden
Preis pro m²: 6,70€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 38 |
| Strasse: | WerraStr. |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Neukölln |
| PLZ: | 12059 |
| Baujahr: | 1909 |
Vergleichbare Immobilien
| Schöne 2 Zimmerwohnung im Ber… | 700€ | 2 Zi | 66,36 m² |
| WILLKOMMEN IM HERZEN FRIEDRICHSHAI… | 699€ | 2 Zi | 64 m² |
| KURZE WEGE ZUM BADESCHIFF UND ZUR … | 699€ | 2 Zi | 63¾ m² |
| Erstbezug nach Sanierung 2-Raum-Wo… | 695€ | 2 Zi | 65½ m² |
| WIR HEIßEN SIE WILLKOMMEN | 699€ | 2 Zi | 65,40 m² |
| PROVISIONSFREI V. VERMIETER! RUHIG… | 698,90€ | 3 Zi | 66 m² |
| ** Ruhige 2 Zimmer Wohnung mit Bal… | 694,69€ | 2 Zi | 62,62 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 12059 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 6,70 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12059: | 6,51 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 7,50 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 693,43 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12059: | 402,82 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 664,93 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 12059
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 12059
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 12059
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
