|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
2-Raum, Silostraße 20
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten
2 Zi 39 m²
Tage bei Undwo.de: 105 Tage
Letzter Update: vor < 1866 Stunden
Letzter Update: vor < 1866 Stunden
Preis pro m²: 6,67€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 20 |
| Strasse: | Silostraße |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel |
| Bezirk: | Nord |
| PLZ: | 14770 |
Vergleichbare Immobilien
| Wofü - 1-Raum-WE in verkehrsg… | 182€ | 1 Zi | 34,20 m² |
| TOP Lage, gegenüber Sankt - A… | 267,54€ | 1 Zi | 32,28 m² |
| WBG - 1- Raumwohnung mit Balkon gu… | 1 Zi | 36,22 m² | |
| 750 ? OBI-Ausstattungsgutschein in… | 181€ | 1 Zi | 36,20 m² |
| Frisch sanierte 2 Raum Wohnung - F… | 371,62€ | 2 Zi | 43,72 m² |
| ETW preiswerter als Miete | 39.000€ | 2 Zi | 38 m² |
| Kleine 2-Raumwohnung am Fusse des … | 255€ | 2 Zi | 39 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 14770 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 6,67 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 14770: | 5,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 14770: | 264,32 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 14770
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 14770
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 14770
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
