|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
City-Residence.de: Modern möbliertes Apartment an der Berger Str.
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Sonstige
Mieten: 549€
1 Zi
Tage bei Undwo.de: 153 Tage
Letzter Update: vor < 3018 Stunden
Letzter Update: vor < 3018 Stunden
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 1, (Haus |
| Strasse: | Baumweg |
| Bundesland: | Hessen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main |
| Bezirk: | Nordend-Ost |
| PLZ: | 60316 |
Vergleichbare Immobilien
| City-Residence.de: Schönes Ci… | 550€ | 1 Zi | |
| City-Residence.de: Schönes Ci… | 550€ | 1 Zi | |
| Besichtigungstermin am 16.05.2012 … | 554€ | 2 Zi | 44,20 m² |
| Nordend: 1 Zimmer Altbauwohnung in… | 550€ | 1 Zi | 40 m² |
| Top !! Zentrale gelegene 1 Zimmerw… | 550€ | 1 Zi | 31 m² |
| !! Alt-Sachsenhausen - modern.2007… | 550€ | 1 Zi | 33 m² |
| City-Residence.de: Großes WG… | 550€ | 1 Zi |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 60316 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 60316: | 13,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 7,90 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 549,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 60316: | 830,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 650,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 60316
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 60316
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 60316
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
