|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Vorhandener Wintergarten, nicht nur für Pflanzenfreunde ideal
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 520,29€
2 Zi 60,03 m²
Tage bei Undwo.de: 105 Tage
Letzter Update: vor < 1699 Stunden
Letzter Update: vor < 1699 Stunden
Preis pro m²: 5,64€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 14 |
| Strasse: | Siemensstr. |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Oberschöneweide (Köpenick) |
| PLZ: | 12459 |
| Baujahr: | 1998 |
Vergleichbare Immobilien
| Viel Platz für die Familie... | 524,77€ | 3 Zi | 68,65 m² |
| Schöne Wohnung mit Sonnenbalk… | 523,90€ | 2 Zi | 65,61 m² |
| 3 Zimmer Wohnung im 4.OG frei ab 0… | 517,08€ | 3 Zi | 66,61 m² |
| Hochparterre-Wohnung im sanierten … | 515,14€ | 3 Zi | 66,36 m² |
| junges Glück in 2 Zi., EBK, … | 525€ | 2 Zi | 57 m² |
| 2 Zi. ca. 59,5m² oder(ein Ha… | 520€ | 2 Zi | 59½ m² |
| Am Tierpark 9 - Tierisches Wohngef… | 519,52€ | 3 Zi | 68 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 12459 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,64 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12459: | 6,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 6,55 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 520,29 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12459: | 378,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 543,64 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 12459
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 12459
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 12459
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
