|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Erstbezug nach Sanierung - Zwischen Spree und Plänterwald Bes. Donnerstag 02.02.2012 um 14:00 Uhr
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 695€
2 Zi 74 m²
Tage bei Undwo.de: 112 Tage
Letzter Update: vor < 1867 Stunden
Letzter Update: vor < 1867 Stunden
Preis pro m²: 6,89€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 266 |
| Strasse: | Köpenicker Landstrasse |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Plänterwald (Treptow) |
| PLZ: | 12437 |
| Baujahr: | 1910 |
Vergleichbare Immobilien
| Schöne 2 Zimmerwohnung im Ber… | 700€ | 2 Zi | 66,36 m² |
| WILLKOMMEN IM HERZEN FRIEDRICHSHAI… | 699€ | 2 Zi | 64 m² |
| KURZE WEGE ZUM BADESCHIFF UND ZUR … | 699€ | 2 Zi | 63¾ m² |
| Erstbezug nach Sanierung 2-Raum-Wo… | 695€ | 2 Zi | 65½ m² |
| PROVISIONSFREI V. VERMIETER! RUHIG… | 698,90€ | 3 Zi | 66 m² |
| Wohnen an der Rummelsburger Bucht!… | 699,28€ | 2 Zi | 61,92 m² |
| Attraktiv eingerichtete 2 Zimmer C… | 693€ | 2 Zi | 62,42 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 12437 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 6,89 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12437: | 6,82 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 6,19 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 695,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12437: | 425,01 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 596,70 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 12437
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 12437
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 12437
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
