|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Nette Mieter gesucht - schnell zugreifen!
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten
2 Zi 55,20 m²
Tage bei Undwo.de: 105 Tage
Letzter Update: vor < 2371 Stunden
Letzter Update: vor < 2371 Stunden
Preis pro m²: 5,25€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 43e |
| Strasse: | Eichbuschallee |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Plänterwald (Treptow) |
| PLZ: | 12437 |
| Baujahr: | 1960 |
Vergleichbare Immobilien
| Provisionsfrei vom Eigentümer… | 89.997€ | 2 Zi | 59,53 m² |
| SANIERTE 1,5 ZIMMER WOHNUNG AM TRE… | 618€ | 1 Zi | 56,02 m² |
| WOHNUNG MIT 48,8 m² WOHNFL&Au… | 45.000€ | 2 Zi | 48,80 m² |
| 2 Zimmerwohnung mit Balkon sucht N… | 555€ | 2 Zi | 49,58 m² |
| Dachgeschosswohnung in Tempelhof | 79.000€ | 2 Zi | 48 m² |
| Sanierte Wohnanlage - in nur 10 Mi… | 476,26€ | 2 Zi | 54,24 m² |
| Nachmieter gesucht ! | 538,32€ | 2 Zi | 61,98 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 12437 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,25 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12437: | 6,82 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 12437: | 425,01 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 12437
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 12437
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 12437
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
