|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Hochparterre gelegene Wohung mit Balkon
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 628,15€
2 Zi 68,22 m²
Tage bei Undwo.de: 105 Tage
Letzter Update: vor < 1870 Stunden
Letzter Update: vor < 1870 Stunden
Preis pro m²: 6,80€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 22 |
| Strasse: | Garibaldistr. |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Rosenthal (Pankow) |
| PLZ: | 13158 |
Vergleichbare Immobilien
| Besichtigungstermin am Freitag den… | 630€ | 3 Zi | 64,29 m² |
| Gut geschnittene 3-Zimmer- Wohnung… | 630,10€ | 3 Zi | 74,40 m² |
| Domizil für Single oder P&aum… | 633€ | 2 Zi | 63 m² |
| Wohnen im Grünen - Erstbezug … | 634,27€ | 2 Zi | 59,78 m² |
| Erstbezug nach Sanierung - Wohnen … | 634,27€ | 2 Zi | 59,78 m² |
| TOP renovierte 2-Zimmerwohnung nah… | 627,66€ | 2 Zi | 69,74 m² |
| Wohnen im Wedding | 632,19€ | 2 Zi | 65,93 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 13158 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 6,80 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 13158: | 7,50 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 6,50 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 628,15 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 13158: | 555,24 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 605,54 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 13158
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 13158
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 13158
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
