|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
PROVISIONSFREI! Vermietete Wohnung in Schöneberg als Kapitalanlage
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Kaufen: 103.800€
2 Zi 60 m²
Tage bei Undwo.de: 105 Tage
Letzter Update: vor < 2375 Stunden
Letzter Update: vor < 2375 Stunden
Preis pro m²: 1.730€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Schöneberg |
| PLZ: | 12157 |
| Baujahr: | 1929 |
Vergleichbare Immobilien
| Top Kapitalanlage mit 5,2% Rendite… | 103.400€ | 2 Zi | 64,59 m² |
| Top Kapitalanlage mit 5,2% Rendite… | 104.000€ | 2 Zi | 65 m² |
| *** BERLINER WOHNWELTEN *** Hier w… | 104.200€ | 3 Zi | 63,15 m² |
| KLASSISCHE ALTBAUWOHNUNG IM RUHIGEN | 103.525€ | 2 Zi | 50½ m² |
| Attraktive Kapitalanlagen in beste… | 103.000€ | 2 Zi | 63 m² |
| Top Kapitalanlage mit 5,2% Rendite… | 103.400€ | 2 Zi | 64,59 m² |
| Sanierter Jugendstilaltbau Charlot… | 103.000€ | 2 Zi | 51,58 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
| Undwo.de Kaufindikator im PLZ Gebiet 12157 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Kaufpreis/qm für diese Immobilie: | 1.730,00 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 12157: | 2.123,69 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 1.934,95 Euro |
| Kaufpreis für diese Immobilie: | 103.800,00 Euro |
| Median Kaufpreis für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 12157: | 175.200,00 Euro |
| Median Kaufpreis für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 110.827,50 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 12157
|
Entwicklung des median* Kaufpreises/qm für Eigentumswohnungen im PLZ 12157
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Kaufpreises für Eigentumswohnungen im PLZ 12157
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
