|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
TOP modernisierte 2,5-Zimmer-Wohnung am Bayerischen Platz zu vermieten, provisionsfrei
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 672€
2 Zi 59,52 m²
Tage bei Undwo.de: 105 Tage
Letzter Update: vor < 1535 Stunden
Letzter Update: vor < 1535 Stunden
Preis pro m²: 8,99€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 16 |
| Strasse: | Apostel-Paulus-Straße |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Schöneberg |
| PLZ: | 10825 |
| Baujahr: | 1958 |
Vergleichbare Immobilien
| Sonnige Wohnung in toller Lage! | 670,31€ | 2 Zi | 60,49 m² |
| ***PROVISIONSFREI*** modernisierte… | 666€ | 2 Zi | 68,73 m² |
| 2 Zimmerwohnung nahe Schloßs… | 673,50€ | 2 Zi | 66,29 m² |
| Hochparterre 2-Zi.-Altbau mit mod.… | 666€ | 2 Zi | 69 m² |
| Traumhaft schöne Balkonwohnun… | 675€ | 2 Zi | 56 m² |
| ERSTBEZUG NACH SANIERUNG! Schö… | 675€ | 2 Zi | 60,21 m² |
| Nachmieter ab 1.7. gesucht - 2-Zi-… | 678€ | 2 Zi | 61,77 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 10825 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 8,99 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 10825: | 9,50 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 7,91 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 672,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 10825: | 879,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 600,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 10825
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 10825
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 10825
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
