|
|
Ruhig gelegene, zentrumsnahe, WG geeignete Dreiraumwohnung mit Balkon
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Etagenwohnung
Mieten: 541€
3 Zi 77,31 m²
Tage bei Undwo.de: 194 Tage
Letzter Update: vor < 144 Stunden
Letzter Update: vor < 144 Stunden
Preis pro m²: 5,01€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 50 |
| Strasse: | Stöckelstraße |
| Bundesland: | Sachsen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Leipzig |
| Bezirk: | Schönefeld-Abtnaundorf |
| PLZ: | 04347 |
Vergleichbare Immobilien
| 3 Zimmer Wohn. im Hinterhaus mit S… | 545€ | 3 Zi | 73 m² |
| Schöne 3 ZKB mit EBK + Tagesl… | 537€ | 3 Zi | 67 m² |
| www.wohnkontakt.de ** NEU! Sonnige… | 539,39€ | 3 Zi | 75,97 m² |
| Wohnung mit Südbalkon und Par… | 544€ | 3 Zi | 68 m² |
| Provisionsfrei und saniert - Mitar… | 545€ | 2 Zi | 85 m² |
| Provisionsfrei und saniert - Mitar… | 545€ | 2 Zi | 85 m² |
| Tpo-Sanierung mitten im Zentrum! | 538€ | 2 Zi | 70,74 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 04347 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 5,01 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 04347: | 4,56 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 4,70 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 541,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 04347: | 284,74 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 479,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 04347
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 04347
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 04347
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
