|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
TAGS GOLFEN, ABENDS IN MITTE INS THEATER UND AM NÄCHSTEN MORGEN IN 10 MIN VOM FRÜHSTÜCK INS FLUGZEUG
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Terrassenwohnung
Kaufen: 149.917€
2 Zi 68,24 m²
Tage bei Undwo.de: 105 Tage
Letzter Update: vor < 1872 Stunden
Letzter Update: vor < 1872 Stunden
Preis pro m²: 2.196,91€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Strasse: | Priesterweg 3 / Ecke Dorfstraße |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Treptow |
| PLZ: | 15831 |
| Baujahr: | 2012 |
Vergleichbare Immobilien
| TAGS GOLFEN, ABENDS IN MITTE INS T… | 149.917€ | 2 Zi | 68,24 m² |
| TAGS GOLFEN, ABENDS IN MITTE INS T… | 149.917€ | 2 Zi | 68,24 m² |
| TAGS GOLFEN, ABENDS IN MITTE INS T… | 149.917€ | 2 Zi | 68,24 m² |
| TAGS GOLFEN, ABENDS IN MITTE INS T… | 149.917€ | 2 Zi | 68,24 m² |
| TAGS GOLFEN, ABENDS IN MITTE INS T… | 149.917€ | 2 Zi | 68,24 m² |
| TAGS GOLFEN, ABENDS IN MITTE INS T… | 149.917€ | 2 Zi | 68,24 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
| Undwo.de Kaufindikator im PLZ Gebiet 15831 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Kaufpreis/qm für diese Immobilie: | 2.196,91 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 15831: | 1.254,87 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 1.528,98 Euro |
| Kaufpreis für diese Immobilie: | 149.917,00 Euro |
| Median Kaufpreis für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 15831: | 69.000,00 Euro |
| Median Kaufpreis für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 96.625,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 15831
|
Entwicklung des median* Kaufpreises/qm für Eigentumswohnungen im PLZ 15831
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Kaufpreises für Eigentumswohnungen im PLZ 15831
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
