|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
Exklusive Neubau-DG-Maisonette am Revierpark Vonderort!
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Maisonnette
Mieten
2 Zi 85 m²
Tage bei Undwo.de: 125 Tage
Letzter Update: vor < 2857 Stunden
Letzter Update: vor < 2857 Stunden
Preis pro m²: 6,35€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 2A |
| Strasse: | Am Freitagshof |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Bottrop |
| Bezirk: | Vonderort |
| PLZ: | 46242 |
| Baujahr: | 2001 |
Vergleichbare Immobilien
| Exklusive und moderne Souterrain W… | 870€ | 2 Zi | 89 m² |
| Achtung Kapitalanleger - gut vermi… | 120.000€ | 3 Zi | 92 m² |
| Ideal für 2 - 3 Personen mit … | 173.000€ | 3 Zi | 96 m² |
| Beliebtes I. Obergeschoß in … | 461,10€ | 3 Zi | 74,74 m² |
| Dachgeschosswohnung in Bottrop-Fuh… | 570€ | 3 Zi | 70 m² |
| Eigentumswohnung mit Potenzial in … | 69.000€ | 3 Zi | 80 m² |
| iTH: ** Die BASIS Ihrer ZUKUNFT ** | 159.000€ | 3 Zi | 94,91 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
Mietpreis hoch
Mietpreis durchschnittlich
Mietpreis niedrig
|
| Undwo.de Mietindikator im PLZ Gebiet 46242 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Mietpreis/qm für diese Immobilie: | 6,35 Euro |
| Median Mietpreis/qm für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 46242: | 6,00 Euro |
| Median Mietpreis/qm für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
| Mietpreis für diese Immobilie: | 0,00 Euro |
| Median Mietpreis für Mietwohnungen im PLZ Gebiet 46242: | 425,00 Euro |
| Median Mietpreis für vergleichbare Mietwohnungen im Umkreis von 5km: | 1,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 46242
|
Entwicklung des median* Mietpreises/qm für Mietwohnungen im PLZ 46242
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Mietpreises für Mietwohnungen im PLZ 46242
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
