|
|
Archivierte Immobilie.
Dieser Objekt wurde im Archiv gespeichert und ist nicht mehr aktuell.
ETW mit Garten am Volkspark Rehberge KP EURO 129.000,00 VB provisionsfrei
Kategorie: Wohnen/Wohnung/Erdgeschoss
Kaufen: 129.000€
3 Zi 65 m²
Tage bei Undwo.de: 105 Tage
Letzter Update: vor < 2378 Stunden
Letzter Update: vor < 2378 Stunden
Preis pro m²: 1.984,62€
Weiterlesen bei: www.immobilienscout24.de
Weitere Daten
| Hausnummer: | 32c |
| Strasse: | Petersallee |
| Bundesland: | Berlin |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Bezirk: | Wedding |
| PLZ: | 13351 |
| Baujahr: | 1954 |
Vergleichbare Immobilien
| SONNTAGSBESICHTIGUNG AM 08.04. VON… | 128.125€ | 2 Zi | 62½ m² |
| 2 Zimmer Wohnung in Prenzlauer Ber… | 128.000€ | 2 Zi | 62,17 m² |
| :: Solide Werte schaffen :: KAPITA… | 129.000€ | 2 Zi | 70 m² |
| Prenzlauer Berg - vermietete Wohnu… | 130.000€ | 2 Zi | 68,53 m² |
| Maisonettewohnung in modernisierte… | 130.000€ | 2 Zi | 70 m² |
| :: Solide Werte schaffen :: KAPITA… | 129.000€ | 2 Zi | 70 m² |
| Kapitalanlage * sanierte 3 Zimmer … | 130.000€ | 3 Zi | 73 m² |
Undwo.de - Preisvergleich fur diese Immobilie
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
Kaufpreis hoch
Kaufpreis durchschnittlich
Kaufpreis niedrig
|
| Undwo.de Kaufindikator im PLZ Gebiet 13351 |
Undwo.de Preisvergleich zu ähnlichen Immobilien |
| Kaufpreis/qm für diese Immobilie: | 1.984,62 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 13351: | 1.236,18 Euro |
| Median Kaufpreis/qm für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 1.268,95 Euro |
| Kaufpreis für diese Immobilie: | 129.000,00 Euro |
| Median Kaufpreis für Eigentumswohnungen im PLZ Gebiet 13351: | 64.473,00 Euro |
| Median Kaufpreis für vergleichbare Eigentumswohnungen im Umkreis von 5km: | 86.000,00 Euro |
Entwicklung des Immobilienmarktes im PLZ 13351
|
Entwicklung des median* Kaufpreises/qm für Eigentumswohnungen im PLZ 13351
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
|
Entwicklung des median* Kaufpreises für Eigentumswohnungen im PLZ 13351
|
|||||||||||
|
|
Entwicklungstendenz bei undwo.de:
|
||||||||||
| * - der Wert, der sich zwischen zwei Hälften aller Werte befindet | |||||||||||
